スキルオーブ
- ギミック「スキルオーブ」によって発生するダメージには下記の種類があり、ダメージに影響する効果が異なります。
▼ダメージに影響する各種効果
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (攻撃力依存)ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| 攻撃力強化 攻撃力%強化 |
ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
最大HPアップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (攻撃力依存)物理ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| 攻撃力強化 攻撃力%強化 |
ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
最大HPアップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (固定)ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| - | 攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| - | 攻撃力アップ 最大HPアップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (固定)物理ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| - | 攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| - | 攻撃力アップ 最大HPアップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| HP依存ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| HP強化 HP%強化 |
攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 最大HPアップ | 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 固定ダメージ強化 HP依存ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| HP依存物理ダメージスキル | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| HP強化 HP%強化 |
攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 最大HPアップ | 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 固定ダメージ強化 HP依存ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (攻撃力依存)スキルダメージトラップ | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| 攻撃力強化 攻撃力%強化 |
ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
最大HPアップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (固定)スキルダメージトラップ | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| - | 攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| - | 攻撃力アップ 最大HPアップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (攻撃力依存)ダメージ柵 | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| 攻撃力強化 攻撃力%強化 |
ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| 攻撃力アップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定のバフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
最大HPアップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 |
||
| ダメージ種類 | |||
|---|---|---|---|
| (固定)ダメージ柵 | |||
| 影響するソウル効果 | 影響しないソウル効果 | ||
| - | 攻撃力強化 攻撃力%強化 ダメージスキル強化 物理ダメージスキル強化 HP依存ダメージスキル強化 |
||
| 影響するリーダースキル効果 | 影響しないリーダースキル効果 | ||
| - | 攻撃力アップ 最大HPアップ 一定HP以上で攻撃力アップ 自身に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下で攻撃力アップ 攻撃相手に指定バフ・デバフがあると攻撃力〇倍 一定HP以下でダメージスキルの威力が○倍 HP〇以上回復したターンは攻撃力〇倍 設置するトラップの威力が○倍 HP依存ダメージ強化 固定ダメージ強化 バトル開始時の最大HP○ごとに攻撃力○倍 |
||
- ユニークソウルについても上記のソウル効果を含んでいる場合は、同様に影響の有無があります。
- 上記は2026年2月10日時点のものとなります。