ガンホーのスマートフォンアプリ
7タイトルの総ダウンロード数が
5,000万DLを突破したことを記念して、
ガンホーの人気タイトル「パズル&ドラゴンズ」
「ケリ姫スイーツ」「ディバインゲート」
「ピコットキングダム」「戦国テンカトリガー」
「ラグナロクオンライン Mobile Story」との
コラボを実施!
ガンホー超絶コラボについてはコチラ!!
ピエドラ ☆3 属性:闇 |
ピエドラウン ☆4 属性:闇 |
ドラウン ジョーカー ☆5 属性:闇 |
|||
コスト | 10 | コスト | 20 | コスト | 30 |
最大レベル | 15 | 最大レベル | 35 | 最大レベル | 99 |
最大HP | 1854 | 最大HP | 3528 | 最大HP | 7644 |
最大攻撃力 | 76 | 最大攻撃力 | 129 | 最大攻撃力 | 151 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | ハートアップ | 特殊能力 | ハートアップ | 特殊能力 | ハートアップ |
タイプ | タイプ | タイプ | |||
SKILL:防御態勢・闇 初期ターン:13 MAXLV:8 MAX時のターン:6 |
|||||
3ターンの間闇属性の味方が敵から受けるダメージを半減する | |||||
LSKILL:闇と水の守り | LSKILL:魔氷の防壁 | ||||
味方が闇と水属性の敵から受けるダメージを減らす | 味方が闇と水属性の敵から受けるダメージを半減する |
プチリンチー ☆3 属性:火 |
ユーリンチー ☆4 属性:火 |
転生霊鳥 ユーリンチー ☆5 属性:火 |
|||
コスト | 10 | コスト | 20 | コスト | 30 |
最大レベル | 25 | 最大レベル | 50 | 最大レベル | 99 |
最大HP | 2304 | 最大HP | 3684 | 最大HP | 6771 |
最大攻撃力 | 99 | 最大攻撃力 | 146 | 最大攻撃力 | 167 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 3 |
特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 | 特殊能力 | 飛行 |
タイプ | タイプ | タイプ | |||
SKILL:霊鳥炎舞 初期ターン:18 MAXLV:9 MAX時のターン:10 |
|||||
2ターンの間味方全体の攻撃力を上げる | |||||
LSKILL:霊鳥の目覚め | LSKILL:霊鳥の覚醒 | LSKILL:霊鳥の転生 | |||
味方のクリティカル時の ダメージが2倍になる |
味方のクリティカル時の ダメージが2.5倍になる |
味方のクリティカル時の ダメージが3倍になる |
ポリン ☆3 属性:水 | 強いポリン ☆4 属性:水 | ||||
コスト | 2 | コスト | 5 | ||
最大レベル | 1 | 最大レベル | 1 | ||
最大HP | 800 | 最大HP | 1600 | ||
最大攻撃力 | 60 | 最大攻撃力 | 100 | ||
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | ||
特殊能力 | なし | 特殊能力 | なし | ||
タイプ | タイプ | ||||
SKILL:ウォーターアタック 初期ターン:14 MAXLV:8 MAX時のターン:7 |
|||||
周囲の敵に水属性小ダメージ | |||||
LSKILL:経験値コインフィーバー | |||||
ダンジョンで入手できる経験値とコインが1.5倍になる (リーダー戦闘不能でも効果持続) |
|||||
R伊達政宗 ☆3 属性:光 | SR伊達政宗 ☆4 属性:光 | ||||
コスト | 9 | コスト | 15 | ||
最大レベル | 25 | 最大レベル | 50 | ||
最大HP | 2716 | 最大HP | 4410 | ||
最大攻撃力 | 211 | 最大攻撃力 | 305 | ||
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | ||
特殊能力 | 全体化 | 特殊能力 | 全体化 | ||
タイプ | タイプ | ||||
SKILL:武振彦命 初期ターン:14 MAXLV:8 MAX時のターン:7 |
|||||
2ターンの間自分の攻撃力をかなり上げる | |||||
LSKILL:独眼竜 | LSKILL:真・独眼竜 | ||||
光属性の味方のクリティカルが出やすくなる | 光属性の味方のクリティカルがかなり出やすくなる | ||||
ピコスケ ☆3 属性:木 | 新緑の騎士 アレイオーン ☆4 属性:木 | ||||
コスト | 9 | コスト | 15 | ||
最大レベル | 25 | 最大レベル | 50 | ||
最大HP | 2939 | 最大HP | 4469 | ||
最大攻撃力 | 139 | 最大攻撃力 | 200 | ||
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | ||
特殊能力 | 貫通 | 特殊能力 | 貫通 | ||
タイプ | タイプ | ||||
SKILL:メガトンスラッシュ 初期ターン:16 MAXLV:8 MAX時のターン:9 |
|||||
[チェーン]斜め前下と下方向の敵に攻撃力×40倍木属性ダメージ | |||||
LSKILL:リーフアーマー | LSKILL:ウッドアーマー | ||||
木属性の味方の防御力が上がる | 木属性の味方の防御力がかなり上がる | ||||
鎌士ユカリ ☆3 属性:闇 | 闇鎌士 ユカリ ☆4 属性:闇 | ||||
コスト | 9 | コスト | 15 | ||
最大レベル | 25 | 最大レベル | 50 | ||
最大HP | 3072 | 最大HP | 4692 | ||
最大攻撃力 | 151 | 最大攻撃力 | 222 | ||
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 | 2 | ||
特殊能力 | なし | 特殊能力 | 飛行 | ||
タイプ | タイプ | ||||
SKILL:デモンスラッシュ 初期ターン:14 MAXLV:8 MAX時のターン:7 |
|||||
[チェーン]前と前方斜め方向に1マスノックバック付きの攻撃力×20倍闇属性ダメージ | |||||
LSKILL:ダクタライズ:アサルト1 | LSKILL:ダクタライズ:アサルト2 | ||||
闇属性の味方の攻撃力が1.4倍になる | 闇属性の味方の攻撃力が1.6倍になる |
サモンズボードの「ガンホー超絶コラボ」で
登場するタイトルを紹介!
他のタイトルの「ガンホー超絶コラボ」に
サモンズボードが参加しているかも!?
この機会に色々なタイトルを遊んでみよう!