「東方の黎明」「円卓の騎士」「天を舞う使者」「鏡の国のアリス」シリーズの一部モンスターと、「レリオル」「破邪の炎師レリオル」がパワーアップ!
それぞれの性能が調整されました。
ヒミコ |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
SKILL | 天啓 | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 11 | Lv.1 | 10 | |
Lv.MAX | 7 | Lv.MAX | 6 | |
火属性の味方全体のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | HPタイプまたは火属性の味方全体は、2ターンの間必ずクリティカル&攻撃力1.4倍 |
天神の御子ヒミコ |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 13451 | Lv.MAX | 16272 |
やじるし | ||||
SKILL | 天啓 | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 11 | Lv.1 | 10 | |
Lv.MAX | 7 | Lv.MAX | 6 | |
火属性の味方全体のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | HPタイプまたは火属性の味方全体は、2ターンの間必ずクリティカル&攻撃力1.4倍 |
トヨタマヒメ |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
SKILL | 安呪の豊玉 | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 17 | Lv.1 | 14 | |
Lv.MAX | 10 | Lv.MAX | 7 | |
[チェーン]十字4マスの敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用不可&全方向バインド | [チェーン]十字列の敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用不可&全方向バインド |
八尋の海娘トヨタマヒメ |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 10254 | Lv.MAX | 12548 |
攻撃 | Lv.MAX | 204 | Lv.MAX | 225 |
やじるし | ||||
SKILL | 安呪の豊玉 | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 17 | Lv.1 | 14 | |
Lv.MAX | 10 | Lv.MAX | 7 | |
[チェーン]十字4マスの敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用不可&全方向バインド | [チェーン]十字列の敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用不可&全方向バインド |
ガウェイン |
||
---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |
SKILL | 聖斧ガラティーン | |
[チェーン]縦一列と斜め列の敵に火属性攻撃力×40倍ダメージ | [チェーン]縦一列と斜め列の敵に火属性攻撃力×50倍ダメージ |
勇聖の騎士ガウェイン |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 10356 | Lv.MAX | 12100 |
攻撃 | Lv.MAX | 187 | Lv.MAX | 212 |
SKILL | 聖斧ガラティーン | |||
[チェーン]縦一列と斜め列の敵に火属性攻撃力×40倍ダメージ | [チェーン]縦一列と斜め列の敵に火属性攻撃力×50倍ダメージ |
ガラハッド |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
SKILL | 貴婦人の剣ヴァリン | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 20 | Lv.1 | 18 | |
Lv.MAX | 12 | Lv.MAX | 10 |
無垢の騎士ガラハッド |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 9999 | Lv.MAX | 12600 |
攻撃 | Lv.MAX | 190 | Lv.MAX | 206 |
やじるし | ||||
SKILL | 貴婦人の剣ヴァリン | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 20 | Lv.1 | 18 | |
Lv.MAX | 12 | Lv.MAX | 10 |
ミカエル |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
SKILL | 美のティファレト | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 10 | Lv.1 | 8 | |
Lv.MAX | 7 | Lv.MAX | 5 |
炎翔の天使ミカエル |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 8567 | Lv.MAX | 11504 |
攻撃 | Lv.MAX | 294 | Lv.MAX | 310 |
やじるし | ||||
特殊能力 | 飛行、不意打ちLv1 | 飛行、不意打ちLv2 | ||
SKILL | 美のティファレト | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 10 | Lv.1 | 8 | |
Lv.MAX | 7 | Lv.MAX | 5 |
ウリエル |
||
---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |
SKILL | 大地のマルクト | |
[チェーン]前後マスの敵に1ターン上下方向バインド&全マス後退木属性攻撃力×20倍ダメージ | [チェーン]十字4マスの敵に1ターン上下方向バインド&全マス後退木属性攻撃力×30倍ダメージ |
地象の天使ウリエル |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 11434 | Lv.MAX | 12814 |
攻撃 | Lv.MAX | 183 | Lv.MAX | 242 |
やじるし | ||||
SKILL | 大地のマルクト | |||
[チェーン]前後マスの敵に1ターン上下方向バインド&全マス後退木属性攻撃力×20倍ダメージ | [チェーン]十字4マスの敵に1ターン上下方向バインド&全マス後退木属性攻撃力×30倍ダメージ |
ガブリエル |
||
---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |
SKILL | 月のイェソド | |
斜め列の敵に光属性攻撃力×50倍ダメージ | [チェーン]周囲と斜め列の敵に光属性攻撃力×50倍ダメージ |
輝告の天使ガブリエル |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 13456 | Lv.MAX | 14478 |
攻撃 | Lv.MAX | 169 | Lv.MAX | 190 |
SKILL | 月のイェソド | |||
斜め列の敵に光属性攻撃力×50倍ダメージ | [チェーン]周囲と斜め列の敵に光属性攻撃力×50倍ダメージ |
ハッター |
||
---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |
SKILL | きらきらコウモリ | |
味方全体が、3ターンの間攻撃力2.5倍&矢印180度回転 | 味方全体が、3ターンの間攻撃力2.8倍&矢印180度回転 |
狂奇の帽子屋ハッター |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 10999 | Lv.MAX | 11999 |
攻撃 | Lv.MAX | 188 | Lv.MAX | 210 |
SKILL | きらきらコウモリ | |||
味方全体が、3ターンの間攻撃力2.5倍&矢印180度回転 | 味方全体が、3ターンの間攻撃力2.8倍&矢印180度回転 |
ホワイトラビット |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
SKILL | 大変だ、遅刻する | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 16 | Lv.1 | 15 | |
Lv.MAX | 10 | Lv.MAX | 9 | |
[チェーン]横一列の味方の回避率を、4ターンの間絶大に上げる | [チェーン]縦横斜め全列の味方の回避率を、4ターンの間絶大に上げる |
案内人ホワイトラビット |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 8738 | Lv.MAX | 12410 |
攻撃 | Lv.MAX | 258 | Lv.MAX | 268 |
SKILL | 大変だ、遅刻する | |||
スキルターン数 | スキルターン数 | |||
Lv.1 | 16 | Lv.1 | 15 | |
Lv.MAX | 10 | Lv.MAX | 9 | |
[チェーン]横一列の味方の回避率を、4ターンの間絶大に上げる | [チェーン]縦横斜め全列の味方の回避率を、4ターンの間絶大に上げる |
レリオル |
||
---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |
SKILL | 邪気食い | |
味方全体のHPを、7ターンの間500ずつ回復する | 味方全体のHPを、7ターンの間600ずつ回復する |
破邪の炎師レリオル |
||||
---|---|---|---|---|
パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
HP | Lv.MAX | 6212 | Lv.MAX | 7516 |
攻撃 | Lv.MAX | 182 | Lv.MAX | 192 |
やじるし | ||||
SKILL | 邪気食い | |||
味方全体のHPを、7ターンの間500ずつ回復する | 味方全体のHPを、7ターンの間600ずつ回復する | |||
LSKILL | 炎獅の儀法 | |||
全ての味方は、攻撃力が1.7倍&火属性のダメージを50%軽減 | 全ての味方は、攻撃力が2.1倍&火属性のダメージを50%軽減 |