

「運命の三女神」シリーズと
「光ノルン」「闇ノルン」「グランストラスター」
がパワーアップ!
それぞれの性能が調整されました。
![]() ウルド |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後マスの敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | [チェーン]横一列の敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | |||
![]() 過去神ウルド |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後マスの敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | [チェーン]横一列の敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | |||
![]() 過去織姫神ウルド |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2301 | Lv.1時 | 2301 |
| LvMAX時 | 7400 | LvMAX時 | 8000 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 78 | Lv.1時 | 87 |
| LvMAX時 | 190 | LvMAX時 | 222 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後マスの敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | [チェーン]横一列の敵は、1ターンの間攻撃・スキル使用ができなくなる | |||
| LSKILL | 火炎の覚醒 | |||
| 火属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍になる | 火属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍&ダメージを10%軽減 | |||
![]() ヴェルダンディ |
||
| 以前 | メンテナンス後 | |
| SKILL | 現在の繁栄 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | [チェーン]自身と周囲8マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | |
![]() 現在神ヴェルダンディ |
||
| 以前 | メンテナンス後 | |
| SKILL | 現在の繁栄 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | [チェーン]自身と周囲8マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | |
![]() 現在創姫神ヴェルダンディ |
|||||
| 以前 | メンテナンス後 | ||||
| HP | Lv.1時 | 2682 | Lv.1時 | 3144 | |
| LvMAX時 | 8139 | LvMAX時 | 11547 | ||
| やじるし | ![]() |
![]() |
|||
| SKILL | 現在の繁栄 | ||||
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | [チェーン]自身と周囲8マスの味方のHPを、3ターンの間20%ずつ回復する | ||||
| LSKILL | 水流の覚醒 | ||||
| 水属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍になる | 水属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍&ダメージを10%軽減 | ||||
![]() スクルド |
||
| 以前 | メンテナンス後 | |
| SKILL | 未来の創造 | |
| [チェーン]自身と上下マスの味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | [チェーン]縦一列の味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | |
![]() 未来神スクルド |
||
| 以前 | メンテナンス後 | |
| SKILL | 未来の創造 | |
| [チェーン]自身と上下マスの味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | [チェーン]縦一列の味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | |
![]() 未来護姫神スクルド |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2323 | Lv.1時 | 2510 |
| LvMAX時 | 7400 | LvMAX時 | 9451 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 67 | Lv.1時 | 71 |
| LvMAX時 | 165 | LvMAX時 | 190 | |
| SKILL | 未来の創造 | |||
| [チェーン]自身と上下マスの味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | [チェーン]縦一列の味方が、2ターンの間ダメージを受けなくなる | |||
| LSKILL | 大樹の覚醒 | |||
| 木属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍になる | 木属性の味方は、クリティカル時の倍率が6倍&ダメージを10%軽減 | |||
![]() 光ノルン |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のクリティカル率を、1ターンの間大幅に上げる | [チェーン]十字列の味方のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | |||
![]() 聖天女神ルーメン |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2474 | Lv.1時 | 3112 |
| LvMAX時 | 6694 | LvMAX時 | 10238 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 52 | Lv.1時 | 68 |
| LvMAX時 | 116 | LvMAX時 | 160 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のクリティカル率を、1ターンの間大幅に上げる | [チェーン]十字列の味方のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | |||
| LSKILL | 聖天の守護 | |||
| 味方が闇属性のダメージを25%軽減する | 全ての味方は、攻撃力が1.5倍&闇属性のダメージを50%軽減 | |||
![]() 闇ノルン |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のクリティカル率を、1ターンの間大幅に上げる | [チェーン]十字列の味方のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | |||
![]() 堕天女神ノクス |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | Lv.1時 | 1697 | Lv.1時 | 1924 |
| LvMAX時 | 4655 | LvMAX時 | 7804 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 68 | Lv.1時 | 74 |
| LvMAX時 | 152 | LvMAX時 | 197 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身と十字4マスの味方のクリティカル率を、1ターンの間大幅に上げる | [チェーン]十字列の味方のクリティカル率を、2ターンの間大幅に上げる | |||
| LSKILL | 堕天の守護 | |||
| 味方が光属性のダメージを25%軽減する | 全ての味方は、攻撃力が1.5倍&光属性のダメージを50%軽減 | |||
![]() グランストラスター |
||
| 以前 | メンテナンス後 | |
| SKILL | エネテス | |
| [チェーン]十字4マスの敵は、ダメージ減少状態を打ち消し&味方全体の残HP20%水属性ダメージ | [チェーン]横一列と周囲の敵は、ダメージ減少状態を打ち消し&味方全体の残HP25%水属性ダメージ | |
![]() 海耀獣グランストラスター |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| 攻撃 | Lv.1時 | 92 | Lv.1時 | 92 |
| LvMAX時 | 143 | LvMAX時 | 154 | |
| SKILL | エネテス | |||
| [チェーン]十字4マスの敵は、ダメージ減少状態を打ち消し&味方全体の残HP20%水属性ダメージ | [チェーン]横一列と周囲の敵は、ダメージ減少状態を打ち消し&味方全体の残HP25%水属性ダメージ | |||
| LSKILL | 海耀獣の攻防 | |||
| HPタイプの味方は、HPが2.5倍&受けるダメージ1.5倍 | HPタイプの味方は、HPが2.5倍&受けるダメージ1.2倍 | |||
