

「機兵」シリーズと「妖異」シリーズがパワーアップ!
それぞれの性能が調整されました。
![]() 炎機兵・フランコ |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| 特殊能力 | ― | 回避アップLv1 | ||
| 攻撃 | Lv.1 | 42 | Lv.1 | 59 |
| Lv.MAX | 167 | Lv.MAX | 210 | |
| LSKILL | 火炎の力 | 火兵の力 | ||
| 火属性の味方は、攻撃力が1.4倍になる | 火属性の味方は、攻撃力が1.6倍&HPが1.3倍 | |||
![]() 氷機兵・リディア |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| 特殊能力 | ― | 呪い攻撃Lv1 | ||
| HP | Lv.1 | 1980 | Lv.1 | 2441 |
| Lv.MAX | 6138 | Lv.MAX | 7245 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 45 | Lv.1 | 50 |
| Lv.MAX | 181 | Lv.MAX | 195 | |
| LSKILL | 水流の力 | 水兵の力 | ||
| 水属性の味方は、攻撃力が1.4倍になる | 水属性の味方は、攻撃力が1.6倍&HPが1.3倍 | |||
![]() 地機兵・チャック |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| 特殊能力 | ― | 防御アップLv2 | ||
| HP | Lv.1 | 2524 | Lv.1 | 4243 |
| Lv.MAX | 7623 | Lv.MAX | 9720 | |
| LSKILL | 大樹の力 | 木兵の力 | ||
| 木属性の味方は、攻撃力が1.4倍になる | 木属性の味方は、攻撃力が1.6倍&HPが1.3倍 | |||
![]() 神機兵・ゲルハルト |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| 特殊能力 | ― | 飛行 | ||
| HP | Lv.1 | 2270 | Lv.1 | 3140 |
| Lv.MAX | 6831 | Lv.MAX | 8004 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 42 | Lv.1 | 47 |
| Lv.MAX | 168 | Lv.MAX | 183 | |
| LSKILL | 閃光の力 | 光兵の力 | ||
| 光属性の味方は、攻撃力が1.4倍になる | 光属性の味方は、攻撃力が1.6倍&HPが1.3倍 | |||
![]() 魔機兵・エーリヒ |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| 特殊能力 | ― | 全体化 | ||
| HP | Lv.1 | 2000 | Lv.1 | 2500 |
| Lv.MAX | 6155 | Lv.MAX | 8155 | |
| 攻撃 | Lv.MAX | 174 | Lv.MAX | 180 |
| LSKILL | 漆黒の力 | 闇兵の力 | ||
| 闇属性の味方は、攻撃力が1.4倍になる | 闇属性の味方は、攻撃力が1.6倍&HPが1.3倍 | |||
![]() バシェット |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| SKILL | 妖異の衝撃・火 | |||
| [チェーン]横一列の敵に火属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に火属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
![]() 紅爪バシェット |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| HP | Lv.1 | 2227 | Lv.1 | 2549 |
| Lv.MAX | 6025 | Lv.MAX | 6721 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 55 | Lv.1 | 60 |
| Lv.MAX | 185 | Lv.MAX | 204 | |
| SKILL | 妖異の衝撃・火 | |||
| [チェーン]横一列の敵に火属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に火属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
| LSKILL | 火狼の統率 | |||
| 火・闇属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2倍になる | 火・闇属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2.4倍になる | |||
![]() ヴァーラン |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| SKILL | 妖異の衝撃・水 | |||
| [チェーン]横一列の敵に水属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に水属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
![]() 蒼笛ヴァーラン |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| HP | Lv.1 | 2739 | Lv.1 | 3012 |
| Lv.MAX | 7464 | Lv.MAX | 8814 | |
| 攻撃 | Lv.MAX | 156 | Lv.MAX | 170 |
| SKILL | 妖異の衝撃・水 | |||
| [チェーン]横一列の敵に水属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に水属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
| LSKILL | 水笛の統率 | |||
| 火・水属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2倍になる | 火・水属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2.4倍になる | |||
![]() エイムス |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| SKILL | 妖異の衝撃・木 | |||
| [チェーン]縦一列の敵に木属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]縦一列の敵に木属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
![]() 翠兎エイムス |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| HP | Lv.1 | 2256 | Lv.1 | 2735 |
| Lv.MAX | 6304 | Lv.MAX | 7404 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 52 | Lv.1 | 58 |
| Lv.MAX | 183 | Lv.MAX | 191 | |
| SKILL | 妖異の衝撃・木 | |||
| [チェーン]縦一列の敵に木属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]縦一列の敵に木属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
| LSKILL | 木兎の統率 | |||
| 木・光属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2倍になる | 木・光属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2.4倍になる | |||
![]() ネルティア |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| SKILL | 妖異の衝撃・光 | |||
| [チェーン]横一列の敵に光属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に光属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
![]() 光妃ネルティア |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| HP | Lv.1 | 2340 | Lv.1 | 2895 |
| Lv.MAX | 6220 | Lv.MAX | 7820 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 49 | Lv.1 | 60 |
| Lv.MAX | 168 | Lv.MAX | 190 | |
| SKILL | 妖異の衝撃・光 | |||
| [チェーン]横一列の敵に光属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に光属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
| LSKILL | 光妃の統率 | |||
| 水・光属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2倍になる | 水・光属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2.4倍になる | |||
![]() ヤクター |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| SKILL | 妖異の衝撃・闇 | |||
| [チェーン]縦一列の敵に闇属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]縦一列の敵に闇属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
![]() 漆鎌ヤクター |
||||
|---|---|---|---|---|
| パワーアップ前 | パワーアップ後 | |||
| HP | Lv.1 | 2451 | Lv.1 | 3251 |
| Lv.MAX | 6800 | Lv.MAX | 8011 | |
| 攻撃 | Lv.1 | 51 | Lv.1 | 57 |
| Lv.MAX | 176 | Lv.MAX | 185 | |
| SKILL | 妖異の衝撃・闇 | |||
| [チェーン]縦一列の敵に闇属性攻撃力×16倍ダメージ | [チェーン]縦一列の敵に闇属性攻撃力×22倍ダメージ | |||
| LSKILL | 闇死神の統率 | |||
| 木・闇属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2倍になる | 木・闇属性の味方は、同時攻撃で攻撃力が2.4倍になる | |||
