

「☆5獣王」シリーズと「輪廻の大地」シリーズの
ヴァーユとヤマラージャがパワーアップ!
それぞれの性能が調整されました。
レプティアス |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | エルプツィオーン | ||
| [チェーン]十字列と周囲の敵に火属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に火属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
炎竜王・レプティアス |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | エルプツィオーン | ||
| [チェーン]十字列と周囲の敵に火属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に火属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
| LSKILL | 炎翼の威光 | ||
| 全ての味方は、6コンボ以上で攻撃力が1.9倍&ダメージを15%軽減 | 全ての味方は、4コンボ以上で攻撃力が2.3倍&ダメージを20%軽減 | ||
お団子リンカ&キュウビ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | エルプツィオーン | ||
| [チェーン]十字列と周囲の敵に火属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に火属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
ヴォルハス |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | シュネシュトゥルム | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に水属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に水属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
氷狼王・ヴォルハス |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | LV.1時 | 3096 | LV.1時 | 3096 |
| LvMAX時 | 10501 | LvMAX時 | 11617 | |
| 攻撃 | LV.1時 | 81 | LV.1時 | 81 |
| LvMAX時 | 202 | LvMAX時 | 242 | |
| SKILL | シュネシュトゥルム | |||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に水属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に水属性攻撃力×35倍ダメージ | |||
| LSKILL | 狼王の威光 | |||
| 全ての味方は、6コンボ以上で攻撃力が1.9倍&毎ターンHPが50回復 | 全ての味方は、4コンボ以上で攻撃力が2.3倍&毎ターンHPが3%回復 | |||
ドゥームエルシュ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | ヅァーレンブルフ | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
嵐角王・ドゥームエルシュ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | ヅァーレンブルフ | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
| LSKILL | 嵐主の威光 | ||
| 全ての味方は、6コンボ以上で攻撃力が1.9倍&HPが1.2倍 | 全ての味方は、4コンボ以上で攻撃力が2.3倍&HPが1.3倍 | ||
クローンケロロ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | ヅァーレンブルフ | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に木属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
フェルルナーシュ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | グランゼンド | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
煌宝王・フェルルナーシュ |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | グランゼンド | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
| LSKILL | 煌主の威光 | ||
| 全ての味方は、6コンボ以上で攻撃力が1.9倍&9コンボ以上で攻撃力が2.1倍 | 全ての味方は、4コンボ以上で攻撃力が2.3倍&9コンボ以上で攻撃力が3.2倍 | ||
進撃の槍使いシエット |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | グランゼンド | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に光属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
ロンドハーケン |
|||
| 以前 | メンテナンス後 | ||
| SKILL | ベズンハーツェン | ||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に闇属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に闇属性攻撃力×35倍ダメージ | ||
黒雷王・ロンドハーケン |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| HP | LV.1時 | 5470 | LV.1時 | 5470 |
| LvMAX時 | 9000 | LvMAX時 | 10092 | |
| 攻撃 | LV.1時 | 146 | LV.1時 | 146 |
| LvMAX時 | 250 | LvMAX時 | 289 | |
| SKILL | ベズンハーツェン | |||
| [チェーン]縦横斜め全列の敵に闇属性攻撃力×30倍ダメージ | [チェーン]縦横斜め全列の敵に闇属性攻撃力×35倍ダメージ | |||
| LSKILL | 黒主の威光 | |||
| 全ての味方は、6コンボ以上で攻撃力が1.9倍&クリティカル時の倍率が2.5倍 | 全ての味方は、4コンボ以上で攻撃力が2.3倍&クリティカル時の倍率が2.8倍 | |||
ヴァーユ |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 解放の香 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv.1:20 | Lv.MAX:12 | Lv.1:10 | Lv.MAX:2 | |
| 十字列の味方にかかったバインド状態を打ち消す | 十字列の味方にかかったバインド状態を打ち消す | |||
風香神ヴァーユ |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| 攻撃 | LV.1時 | 116 | LV.1時 | 116 |
| LvMAX時 | 154 | LvMAX時 | 178 | |
| SKILL | 解放の香 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv.1:20 | Lv.MAX:12 | Lv.1:10 | Lv.MAX:2 | |
| 十字列の味方にかかったバインド状態を打ち消す | 十字列の味方にかかったバインド状態を打ち消す | |||
ヤマラージャ |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| SKILL | 万霊の断罪 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv.1:30 | Lv.MAX:21 | Lv.1:20 | Lv.MAX:11 | |
| [チェーン]横一列の敵に闇属性攻撃力×50倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に闇属性攻撃力×50倍ダメージ | |||
冥界神ヤマラージャ |
||||
| 以前 | メンテナンス後 | |||
| 攻撃 | LV.1時 | 176 | LV.1時 | 176 |
| LvMAX時 | 230 | LvMAX時 | 242 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 万霊の断罪 | |||
| スキルターン数 | スキルターン数 | |||
| Lv.1:30 | Lv.MAX:21 | Lv.1:20 | Lv.MAX:11 | |
| [チェーン]横一列の敵に闇属性攻撃力×50倍ダメージ | [チェーン]横一列の敵に闇属性攻撃力×50倍ダメージ | |||
