


サモンズボード、リリース1000日達成記念
THOUSAND LEGEND FESTIVAL開催!
SIDE:Bは、期間限定シリーズの獣操士5体が
超絶UP!×4で登場!
さらに、61式戦克とSO928dに加え
過去のレジェフェスから選抜した12シリーズが
超絶UP!×3&LvMAX確定!
古龍5体は通常確率で登場するぞ!
※期間限定モンスターの「獣操士」、「古龍」シリーズが的中した場合、Lv2~4のいずれかの状態で出現します。



最大攻撃力573から放たれる強力なダメージスキル!
さらに[速攻]で対象の味方のスキルターンを4減少させるスキル効果も驚異的!
編成次第で、1ターン目からどんどん味方のスキルを放つことも可能に!





超強力なリーダースキルは、木・光・闇属性のディフェンスタイプがHP60%以上で攻撃力が7倍!
またHP5%以下なら20倍、自身のスキルも使用すれば26倍!
最速1ターンで復活状態にするスキルも相性バツグンだ!
HPが低い状態を維持しやすいスキルを持つモンスターと編成しよう!


縦横斜め全列に派生するダメージトラップを、縦横斜め全列に設置するスキルが最速6ターンで使用可能!
2x2マスの敵がトラップを1つ踏んだ場合は必ず4マス分HITし、攻撃力の200倍ダメージを与えるぞ!
さらにリーダースキルは光属性かつバランスタイプなら、4コンボ以上で攻撃力が8倍と強力なので通常攻撃だけでも高い火力を出し続けることができるぞ!
※2ndタイプはありません
※能力はありません
※ソウルスロットは2つになります(拡張して最大3つになります)




















| 超激レア!(★7) ★★★★★★★ | ||||
| 属性 | 名前 | ボーナス | ソウル | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | ◇ | 炎獣操士ネス | 期間限定出現 超絶UP!×4 | |
| 水 | ◇ | 氷獣操士ザルバ | 期間限定出現 超絶UP!×4 | |
| 木 | ◇ | 嵐獣操士ラナ | 期間限定出現 超絶UP!×4 | |
| 光 | ◇ | 光獣操士セリエ | 期間限定出現 超絶UP!×4 | |
| 闇 | ◇ | 闇獣操士カティ | 期間限定出現 超絶UP!×4 | |
| 超激レア!(★6) ★★★★★★ | ||||
| 属性 | 名前 | ボーナス | ソウル | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | ◇ | 61式戦克 | 期間限定出現 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |
| ◇ | フレイバルカン | 期間限定出現 | ||
| ベリアル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アイヌラックル | ||||
| ペンテシレイア | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| レッドフード | ||||
| ラクシュ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| スーリヤ | ||||
| メタトロン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| スコーピア | ||||
| クー・フーリン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| コノハナサクヤ | ||||
| テュール | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ショロトル | ||||
| ウェスタ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ディケー | ||||
| ラー | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ハウレス | ||||
| 祝融 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アポロン | ||||
| クトゥグア | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ダージヴォーグ | ||||
| ハッター | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ミカエル | ||||
| ガウェイン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヒミコ | ||||
| 水 | ◇ | エスベル | 期間限定出現 | |
| ウェパル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| レプンカムイ | ||||
| アキレウス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アダム | ||||
| シームルグ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ラクシュミー | ||||
| サンダルフォン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アクエリウス | ||||
| ヌアザ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ツクヨミ | ||||
| フレイ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| テルチウィトカ | ||||
| ネプトゥーヌス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ディケオス | ||||
| イシス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| フォルネウス | ||||
| 共工 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ディオニソス | ||||
| クトゥルフ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヴェレス | ||||
| アリス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ラファエル | ||||
| ランスロット | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| トヨタマヒメ | 木 | ◇ | ウィンフィールド | 期間限定出現 |
| バルバトス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| サマユンクル | ||||
| ヘレネー | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ソフィア | ||||
| ロスタム | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ルドラ | ||||
| カマエル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アリエス | ||||
| ブリギット | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ニニギ | ||||
| フレイヤ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| コアトリクエ | ||||
| メルクリウス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ハルマ | ||||
| オシリス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| エリゴール | ||||
| 女禍 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アテナ | ||||
| ニャルラトテップ | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ストリヴォーグ | ||||
| チェシャ猫 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ウリエル | ||||
| パーシヴァル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヤマトタケル | ||||
| 光 | ◇ | SO928d | 期間限定出現 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |
| ◇ | パルマスホーリー | 期間限定出現 | ||
| シトリー | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| チキサニ | ||||
| ヘクトール | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヨリンゲル | ||||
| ザール | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヴィシュヌ | ||||
| ラミエル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| リブラ | ||||
| ルー | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アマテラス | ||||
| トール | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| トラロック | ||||
| マールス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ミラ | ||||
| ホルス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アムブスキアス | ||||
| 伏儀 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アルテミス | ||||
| ヨグ=ソトース | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ペルーン | ||||
| ホワイトラビット | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ガブリエル | ||||
| ガラハッド | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヤタガラス | ||||
| 闇 | ◇ | ダークネイヴァー | 期間限定出現 | |
| ムルムル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アミタンネカムイ | ||||
| オデュッセウス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| パス・インブット | ||||
| グルド | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| チャンドラ | ||||
| サリエル | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヴィルゴ | ||||
| モリガン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| スサノオ | ||||
| オーディン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| テスカトリポカ | ||||
| ケレース | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| タナトス | ||||
| アヌビス | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| アスタロス | ||||
| 神農 | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヘパイストス | ||||
| アザトース | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| チェルニィ | ||||
| ジャバウォック | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ルキフェル | ||||
| トリスタン | 超絶UP!×3 &LvMAX確定 | |||
| ヤトガミ | ||||
| 超激レア!(★5) ★★★★★ | ||||
| 属性 | 名前 | ボーナス | ソウル | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | ノーガルド | |||
| アグニ | ||||
| シャマシュ | ||||
| ミノタウロス | ||||
| スルト | ||||
| ザラシュトラ | ||||
| サラマンダー | ||||
| 朱雀 | ||||
| 水 | クロウ | |||
| ヴァルナ | ||||
| ニンギルス | ||||
| メドゥーサ | ||||
| ヨルムンガンド | ||||
| アナーヒター | ||||
| ウィンディーネ | ||||
| 玄武 | ||||
| 木 | アルディリア | |||
| ヴァーユ | ||||
| イシュタル | ||||
| ペルセウス | ||||
| フェンリル | ||||
| アムルタート | ||||
| シルフ | ||||
| 青龍 | ||||
| 光 | レプレ | |||
| インドラ | ||||
| シン | ||||
| アンドロメダ | ||||
| フレースベルグ | ||||
| ミスラ | ||||
| ウィルオーウィスプ | ||||
| 白虎 | ||||
| 闇 | ベルアング | |||
| ヤマラージャ | ||||
| エレシュキガル | ||||
| ケートス | ||||
| ヘル | ||||
| アジ・ダハーカ | ||||
| シェイド | ||||
| 麒麟 | ||||
| 激レア!(★4) ★★★★ | ||||
| 属性 | 名前 | ボーナス | ソウル | |
|---|---|---|---|---|
| 火 | マイロミリア | LvMAX確定 | ||
| ドワーフ・バサルト | LvMAX確定 | |||
| 水 | バレリオット | LvMAX確定 | ||
| セイレーン・リーオ | LvMAX確定 | |||
| 木 | デューデリス | LvMAX確定 | ||
| エルフ・ティエラ | LvMAX確定 | |||
| 光 | ソリル | LvMAX確定 | ||
| ケットシー・イリス | LvMAX確定 | |||
| 闇 | ダリスバータ | LvMAX確定 | ||
| ヴァンパイア・アルマ | LvMAX確定 | |||

本レアガチャは、JOGAの『ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン』(以下、「JOGAガイドライン」)に準拠して提供しています。
