
【2025/8/28(木) 更新】
「ソウル」はモンスターにつける、パワーアップのシステムだよ!
モンスターにソウルをつけることで、ステータスをアップさせたり、今までにない能力を持たせることができるんだ。
いろんなソウルをつけて、君だけのオリジナルなモンスターを育てよう!

モンスター1体につき1つだけ特別なソウル「ユニークソウル」を装備する事が出来ます!
「ユニークソウル」の中には複数のソウルスロットを使用して装備するソウルも!

ソウルはモンスターごとにストックされていて、モンスター詳細画面でソウルの装備を変更する事が出来ます。
「デフォルト」をタップするとソウルが全て外された状態になります。
ソウルの装備はソウル選択を行ってから「決定」ボタンをタップすると反映されます。


ソウルが指定する属性・タイプ・能力を有するモンスターが装備することで、はじめて効果を発揮するソウルです!

装備対象指定ソウルについての注意事項
| ソウル名 | Lv | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力強化 | 初期 | 1 | 攻撃力が1アップする | |
| 最大 | 50 | 攻撃力が50アップする | ||
| HP強化 | 初期 | 1 | HPが60アップする | |
| 最大 | 99 | HPが3000アップする | ||
| スタンダメージ軽減 | 初期 | 1 | 受けるスタンダメージを2ポイント軽減する | |
| 最大 | 99 | 受けるスタンダメージを完全に防ぐ | ||
| HP回復 | 初期 | 1 | 毎ターンHPを10回復する | |
| 最大 | 99 | 毎ターンHPを500回復する | ||
| ダメージ軽減 | 初期 | 1 | 被ダメージを2%の確率で5%軽減する | |
| 最大 | 99 | 被ダメージを100%の確率で15%軽減する | ||
| 防御力強化 | 初期 | 1 | 防御力が10アップする | |
| 最大 | 99 | 防御力が500アップする | ||
| 物理ダメージ回避率強化 | 初期 | 1 | 物理ダメージ回避率が1%アップする | |
| 最大 | 20 | 物理ダメージ回避率が20%アップする | ||
| スキルブースト | 初期 | 1 | ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る(毎ターンごとに抽選) | |
| 最大 | 15 | ターン開始時に15%の確率でスキルのターン数が1減る(毎ターンごとに抽選) | ||
| ダメージスキル強化 | 初期 | 1 | 攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの1%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 50 | 攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの50%の追加ダメージを与える | ||
| 反撃攻撃力強化 | 初期 | 1 | 反撃スキルで反撃した時の攻撃力を2%上げる | |
| 最大 | 99 | 反撃スキルで反撃した時の攻撃力を100%上げる | ||
| 獲得TPアップ | 初期 | 1 | 確率でTPの獲得量がアップする(効果小) | |
| 最大 | 99 | 確率でTPの獲得量がアップする(効果大) | ||
| 先制攻撃耐性 | 初期 | 1 | 敵が使用する先制攻撃を1%の確率で防ぐ | |
| 最大 | 15 | 敵が使用する先制攻撃を15%の確率で防ぐ | ||
| スキル使用不可耐性 | 初期 | 1 | スキル使用不可を1%の確率で防ぐ(※1) | |
| 最大 | 30 | スキル使用不可を30%の確率で防ぐ(※1) | ||
| バインド耐性 | 初期 | 1 | バインドを1%の確率で防ぐ(※1) | |
| 最大 | 30 | バインドを30%の確率で防ぐ(※1) | ||
| 攻撃・スキル使用不可耐性 | 初期 | 1 | 攻撃・スキル使用不可を1%の確率で防ぐ(※1) | |
| 最大 | 30 | 攻撃・スキル使用不可を30%の確率で防ぐ(※1) | ||
| 毒・溶岩耐性 | 初期 | 1 | 毒、溶岩の床のダメージと毒スキルを1%の確率で防ぐ(※1) | |
| 最大 | 50 | 毒、溶岩の床のダメージと毒スキルを50%の確率で防ぐ(※1) | ||
| 攻撃力%強化 | 初期 | 1 | 攻撃力が1%アップする | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が15%アップする | ||
| 物理ダメージスキル強化 | 初期 | 1 | 攻撃力依存または固定物理ダメージスキルで与えたダメージの1%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 30 | 攻撃力依存または固定物理ダメージスキルで与えたダメージの30%の追加ダメージを与える | ||
| コンボダメージ増加 | 初期 | 1 | 18コンボ以上の時2%の確率で与えるダメージを5%アップする | |
| 最大 | 99 | 18コンボ以上の時100%の確率で与えるダメージを5%アップする | ||
| スタンダメージ増加 | 初期 | 1 | 与えるスタンダメージが2%の確率で70%アップする | |
| 最大 | 99 | 与えるスタンダメージが100%の確率で70%アップする | ||
| HP%強化 | 初期 | 1 | HPが1%アップする | |
| 最大 | 15 | HPが15%アップする | ||
| TP自動獲得 | 初期 | 1 | 毎エリア・フェーズ開始時、2%の確率でTPを5個獲得する(エリア1から発動) | |
| 最大 | 99 | 毎エリア・フェーズ開始時、100%の確率でTPを5個獲得する(エリア1から発動) | ||
(※1)味方スキルで発生した効果に対しても有効
| ソウル名 | 必要 スロット数 |
Lv | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HP回復【U】 | 1 | 初期 | 1 | 毎ターンHPを10回復する | |
| 最大 | 99 | 毎ターンHPを500回復する | |||
| 極彩の銘菓 | 2 | 初期 | 1 | HPが90アップ&毎ターンHPを50回復 | |
| 最大 | 15 | HPが1000アップ&毎ターンHPを400回復 | |||
| 漆黒の鬼剣 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が6アップ&ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る | |
| 最大 | 10 | 攻撃力が15アップ&ターン開始時に10%の確率でスキルのターン数が1減る | |||
| 絶零の氷心 | 2 | 初期 | 1 | HPが90アップ&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの1%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 15 | HPが1000アップ&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの15%の追加ダメージを与える | |||
| エトランジュの詩 | 2 | 初期 | 1 | 毎ターンHPを16回復&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を1%上げる | |
| 最大 | 15 | 毎ターンHPを100回復&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を15%上げる | |||
| 創生の心 | 2 | 初期 | 1 | HPが200アップ | |
| 最大 | 15 | HPが3000アップ | |||
| 聖帝の律 | 2 | 初期 | 1 | HPが100アップ&毎ターンHPを20回復 | |
| 最大 | 15 | HPが1500アップ&毎ターンHPを300回復 | |||
| 七福のお守り | 2 | 初期 | 1 | ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの1%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 10 | ターン開始時に10%の確率でスキルのターン数が1減る&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの10%の追加ダメージを与える | |||
| 氷獄の闘争心 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が2アップ&毎ターンHPを20回復 | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が30アップ&毎ターンHPを300回復 | |||
| ホワイトスノウ | 2 | 初期 | 1 | HPが100アップ&毎ターンHPを5回復 | |
| 最大 | 20 | HPが2000アップ&毎ターンHPを100回復 | |||
| 精霊の彩り | 2 | 初期 | 1 | ターン開始時に2%の確率でスキルのターン数が1減る | |
| 最大 | 10 | ターン開始時に20%の確率でスキルのターン数が1減る | |||
| ハッピートリック | 2 | 初期 | 1 | HPが175アップ | |
| 最大 | 20 | HPが3500アップ | |||
| 黒の残夢 | 2 | 初期 | 1 | 毎ターンHPを40回復する&ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る | |
| 最大 | 10 | 毎ターンHPを400回復する&ターン開始時に10%の確率でスキルのターン数が1減る | |||
| 魔法の宝玉 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が1アップ&HPが190アップ | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が15アップ&HPが2500アップ | |||
| 熱砂の幻 | 2 | 初期 | 1 | ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を1%上げる | |
| 最大 | 10 | ターン開始時に10%の確率でスキルのターン数が1減る&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を10%上げる | |||
| 嵐海の潮騒 | 2 | 初期 | 1 | 毎ターンHPを10回復する&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの6%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 10 | 毎ターンHPを100回復する&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの15%の追加ダメージを与える | |||
| エターナルリング | 1 | 初期 | 1 | 攻撃力が1アップ&毎ターンHPを10回復 | |
| 最大 | 25 | 攻撃力が25アップ&毎ターンHPを250回復 | |||
| 雷獣の鈴鳴 | 2 | 初期 | 1 | HPが100アップ&ターン開始時に1%の確率でスキルのターン数が1減る | |
| 最大 | 10 | HPが1000アップ&ターン開始時に10%の確率でスキルのターン数が1減る | |||
| 毒胞の息吹 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が6アップ&毎ターンHPを50回復 | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が20アップ&毎ターンHPを400回復 | |||
| 忘却の記憶 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が2アップ&HPが180アップ | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が30アップ&HPが2000アップ | |||
| 腹黒魂 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が7アップ&毎ターンHPを16回復 | |
| 最大 | 15 | 攻撃力が35アップ&毎ターンHPを240回復 | |||
| 共鳴する炎雫 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの6%の追加ダメージを与える&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を12%上げる | |
| 最大 | 15 | 攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの20%の追加ダメージを与える&反撃スキルで反撃した時の攻撃力を40%上げる | |||
| 超自然のスブニール | 2 | 初期 | 1 | HPが150アップ&攻撃力が10ダウン | |
| 最大 | 15 | HPが4000アップ&攻撃力が150ダウン | |||
| ゴブリンの体力 | 1 | 初期 | 1 | HPが120ダウンする | |
| 最大 | 25 | HPが3000ダウンする | |||
| 宝珠の希石 | 1 | 初期 | 1 | 毎エリア・フェーズ開始時、2%の確率でTPを2個獲得する(エリア1から発動) | |
| 最大 | 99 | 毎エリア・フェーズ開始時、100%の確率でTPを2個獲得する(エリア1から発動) | |||
| 破拘の希石 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力依存または固定物理ダメージスキルで与えたダメージの1%の追加ダメージを与える&バインドを21%の確率で防ぐ | |
| 最大 | 30 | 攻撃力依存または固定物理ダメージスキルで与えたダメージの30%の追加ダメージを与える&バインドを50%の確率で防ぐ | |||
| 力術の希石 | 2 | 初期 | 1 | 攻撃力が1%アップ&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの20%の追加ダメージを与える | |
| 最大 | 5 | 攻撃力が5%アップ&攻撃力依存または固定ダメージスキルで与えたダメージの40%の追加ダメージを与える | |||
| 【難】魂石を守りし者達 |
|---|
|
以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【極】魂石を守りし者達 |
|
【難】よりドロップ率UP! 以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【冥】強魂石の守護者達 |
|
【極】よりさらにドロップ率UP! 以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【冥】耐魂石の守護者達 |
|
【極】よりさらにドロップ率UP! 以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【神】強魂石の太守達 |
|
【冥】よりさらにドロップ率UP! 以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【滅】烈魂石の防人達 |
|
獲得できるソウルのLv総量がアップ! 以下のソウルからランダムでドロップ!
|
| 【滅】強魂石の防人達 |
|
以下のソウルからランダムでドロップ! 「コンボダメージ増加」「スタンダメージ増加」「HP%強化」「TP自動獲得」なども手に入るぞ!
|
※ソウルダンジョンは期間限定で開催されます
| 【滅】夢幻の採掘場 |
|---|
|
2024/8/1(木)0:00~ 「宝珠の希石」「破拘の希石」をはじめとする下記ユニークソウルからランダムでドロップ!
さらに青い宝箱からは「力術の希石」も出現!
|
※ソウルダンジョンUは期間限定で開催されます





