モンスターには「火・水・木・光・闇」の属性(主属性)がついているけど、この他にさらに属性を追加できるんだ。
つけ方によって得意な属性を更に伸ばしたり、苦手な属性をおぎなったりできるから君好みのモンスターに育ててみよう!
副属性は「火・水・木」から1種類、「光・闇」から1種類の合計2種類を同時につけることができるよ!
副属性レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
火 | 火 | 烈 | 緋 |
水 | 水 | 渦 | 蒼 |
木 | 木 | 樹 | 翠 |
光 | 光 | 閃 | 煌 |
闇 | 闇 | 漆 | 冥 |
主属性 | 火 | ||||||||||||
副属性 | 緋 | 蒼 | 翠 | 煌 | 冥 | ||||||||
敵の属性 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 光 | 闇 |
敵に与えるダメージ | 1.0 x 1.0 || 1.0 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
敵から受けるダメージ | 1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
※実際のダメージ数は少数点以下を切り捨てて算出しています。
主属性 | 水 | ||||||||||||
副属性 | 緋 | 蒼 | 翠 | 煌 | 冥 | ||||||||
敵の属性 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 光 | 闇 |
敵に与えるダメージ | 1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
敵から受けるダメージ | 0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
※実際のダメージ数は少数点以下を切り捨てて算出しています。
主属性 | 木 | ||||||||||||
副属性 | 緋 | 蒼 | 翠 | 煌 | 冥 | ||||||||
敵の属性 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 光 | 闇 |
敵に与えるダメージ | 0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
敵から受けるダメージ | 1.5 x 1.0 || 1.5 |
0.8 x 1.3 || 1.04 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
0.8 x 1.0 || 0.8 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
0.8 x 0.7 || 0.56 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
※実際のダメージ数は少数点以下を切り捨てて算出しています。
主属性 | 闇 | 主属性 | 光 | ||||||
副属性 | 煌 | 冥 | 副属性 | 煌 | 冥 | ||||
敵の属性 | 光 | 闇 | 光 | 闇 | 敵の属性 | 光 | 闇 | 光 | 闇 |
敵に与えるダメージ | 1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
敵に与えるダメージ | 1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.5 x 1.3 || 1.95 |
1.0 x 1.3 || 1.3 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
敵から受けるダメージ | 1.5 x 1.0 || 1.5 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
1.0 x 1.0 || 1.0 |
敵から受けるダメージ | 1.0 x 1.0 || 1.0 |
1.5 x 0.7 || 1.05 |
1.0 x 0.7 || 0.7 |
1.5 x 1.0 || 1.5 |
※実際のダメージ数は少数点以下を切り捨てて算出しています。
モンスター育成を行うと、素材にしたモンスターと同じ属性の「属性経験値」が手に入るよ。
一定量たまるとその属性の副属性を選択できるようになるよ!
さらにため続ければレベルアップした副属性を選択できるようになるよ!
「属性経験値」がずば抜けて高いのが、副属性育成用モンスターの「パルメリー」シリーズ!
主にイベントダンジョン「エレメンタルレイク」に出現するので、見つけたら積極的にチャレンジして手に入れよう!
GPガチャでいつでも手に入るシロメリー・クロメリーが4.2.0アップデートで「属性経験値」が高いモンスターになったよ!
シロメリーは育成素材にすると【火水木】の「属性経験値」をもらえるよ!
クロメリーは育成素材にすると【光闇】の「属性経験値」をもらえるよ!
※エレメンタルレイクでは出現しません
モンスターに付与した副属性を自由に付け替えることができるようになりました。
モンスター一覧のモンスター詳細左下にある「副属性」ボタンをタップするとそのモンスターに追加されている副属性を選ぶことができます。
※4.2.0アップデート後は育成時に自動的に副属性が切り替わらないので個別に選択する必要があります。