1
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/15(金)10:59
期間限定でサモンクリスタル交換所に「モードレッド(私服Ver)」が登場します。
▼もっと見る
2
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/15(金)3:59
期間中にログインすると現在開催中のFate/Apocryphaコラボログボガチャがまわせるなど、豪華ログインボーナスがゲットできます。
さらに、17日間連続ログインでコンプリートボーナス「光結晶3個」をゲットできます。
▼もっと見る
日数 | 報酬内容 |
---|---|
1 | Fate/Apocryphaコラボログボガチャ×1 |
2~6 | 光結晶×1 |
7 | Fate/Apocryphaコラボログボガチャ×1 |
8~12 | 光結晶×1 |
13 | Fate/Apocryphaコラボログボガチャ×1 |
14~16 | 光結晶×1 |
17 | 光結晶×1 さらにコンプリートボーナス 光結晶×3 |
超激レア!(★7) ★★★★★★★ | ||
属性 | 名前 | |
---|---|---|
光 | ジャンヌ・ダルク | |
火 | 獅子劫&モードレッド | |
闇 | ジャック・ザ・リッパー |
超激レア!(★6) ★★★★★★ | |
属性 | 名前 |
---|---|
水 | ジーク |
火 | 赤のセイバー |
木 | 黒のアーチャー |
木 | アタランテ |
火 | 赤のランサー |
光 | アストルフォ |
木 | 赤のライダー |
水 | アヴィケブロン |
木 | シェイクスピア |
光 | フランケンシュタイン |
闇 | 赤のアサシン |
※ Fate/Apocryphaコラボガチャのキャラクター紹介はコチラをご確認下さい。
※ Fate/Apocryphaコラボガチャとは違い、出現率の超絶UP!ボーナスはありません。
3
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/3(日)23:59
期間中、ログインすると、AP回復薬を毎日ゲットできます。
欠かさずログインすればなんと6個のAP回復薬に。
毎日ログインしてモンスター討伐で使いましょう。
4
期間:12/4(月)0:00 ~ 12/14(木)23:59
期間中、ログインすると、スタミナ回復薬を毎日ゲットできます。
欠かさずログインすればなんと11個のスタミナ回復薬に。
毎日ログインしてダンジョン潜入に使いましょう。
5
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/14(木)23:59
イベント期間中、モンスター育成時のスキルレベルアップの成功確率が2倍にアップします。
さらに、モンスター育成の「大成功」の発生確率が3倍にアップします。
同じスキルを持つモンスターやスキル育成用モンスター、経験値の多いホークシリーズなどを掛け合わせてモンスターを育成してみましょう。
6
期間①:11/28(火)11:00 ~ 12/4(月)10:59
期間②:12/8(金)11:00 ~ 12/15(金)10:59
売却金額が777万コインのコインイーターが手にはいるダンジョンが開催されます。
コインをたくさんゲットして育成やダンジョン開放に使いましょう。
さらに、ダンジョンをクリアしたときにもらえる経験値が6万EXPと破格です。
7
期間:12/4(月)11:00 ~ 12/10(日)10:59
育成経験値がなんと100万EXP、さらに売却金額も100万コインのスイートプラチナホークが手にはいるダンジョンが開催されます。
さらに、ダンジョンをクリアしたときにもらえる経験値が6万EXPと破格です。
8
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/15(金)10:59
▼もっと見る
ダンジョン名 | 火獣ラッシュ【難易度:易~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルレッドホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートレッドホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートレッドホーク×2 |
ダンジョン名 | 闇獣ラッシュ【難易度:易~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルパープルホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートパープルホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートパープルホーク×2 |
ダンジョン名 | ジャシャン戦場跡【難易度:普~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルブルーホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートブルーホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートブルーホーク×2 |
ダンジョン名 | 黄昏の丘【難易度:普~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルイエローホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートイエローホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートイエローホーク×2 |
ダンジョン名 | アンティオ神殿跡【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | マビエル洞窟【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (攻撃力強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | 灼熱の山【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | カムランの戦い【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (ダメージスキル強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | 火獣ラッシュ2【難易度:普~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルレッドホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートレッドホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートレッドホーク×2 |
ダンジョン名 | 闇獣ラッシュ2【難易度:普~極】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【普】を1回クリアするごとに | ![]() | ロイヤルパープルホーク×1 |
難易度【難】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートパープルホーク×1 |
難易度【極】を1回クリアするごとに | ![]() | スイートパープルホーク×2 |
ダンジョン名 | マシュ山【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | 邪郷アヴァロン【難易度:極冥】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
難易度【極】か【冥】のフロアを1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv3)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv4)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを3回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv5)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを4回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv6)×1 |
難易度【極】か【冥】のフロアを5回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv7)×1 |
ダンジョン名 | ゼノヴァ城壁【難易度:神】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
闇属性×4体以上で1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv10)×1 |
闇属性×4体以上で2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv15)×1 |
闇属性×4体以上で3回クリア | ![]() | 光結晶×1 |
ダンジョン名 | 底なしの淵【難易度:神】 |
---|
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
火属性×4体以上で1回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv10)×1 |
火属性×4体以上で2回クリア | ![]() | ソウル付きコパピー (HP強化 Lv15)×1 |
火属性×4体以上で3回クリア | ![]() | 光結晶×1 |
9
期間:11/29(水)8:00 ~ 12/14(木)22:59
上記期間ユートピアダンジョンの消費スタミナが1/2になります。
▼もっと見る
また、各期間中のユートピアダンジョンは難易度【普】ではロイヤルホークが、難易度【難】ではスイートホークがいつもよりさらにたくさん出現します。
難易度【難】のフロアでエリア内に出現するホークが1体の場合、必ず「スイートホーク」になって出現し、100%ドロップします。
この機会にモンスターのレベルをどんどんあげましょう。
※難易度【易】ではハイホークの出現率がアップします。
10
ノマダン期間:11/28(火)11:00 ~ 12/11(月)10:59
テクダン期間:12/7(木)11:00 ~ 12/15(金)10:59
11
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/15(金)10:59
期間中、GPガチャがスペシャルラインナップになります。
▼もっと見る
12
期間:11/28(火)11:00 ~ 12/15(金)10:59
期間限定ダンジョン「玉龍嶺」に、聖獣を統べる龍が登場します。
天を翔ける黄龍を倒し、その力を手に入れましょう。
▼もっと見る
ユートピア攻略ポイントについてはコチラ
【極】フロアの累計クリア回数 |
---|
3回クリアで光結晶 ![]() |