期間:2025/9/10(水)メンテナンス後~9/24(水)13:59
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10(水)メンテナンス後~9/13(土)10:59 | 9/13(土)11:00~9/16(火)10:59 | 9/16(火)11:00~9/19(金)10:59 | 9/19(金)11:00~9/22(月)10:59 | 9/22(月)11:00~9/24(水)13:59 | |
| 麗しき純白の花嫁アルベド | 0.80% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.70% |
| 艶やかな魅惑の花嫁シャルティア | 0.30% | 0.80% | 0.30% | 0.30% | 0.70% |
| 救国の英雄モモン | 0.30% | 0.30% | 0.80% | 0.30% | 0.30% |
| ナザリック地下大墳墓統治者アインズ | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.80% | 0.30% |
| 破軍の魔法詠唱者アインズ | 0.30% | 0.80% | 0.30% | 0.30% | 0.80% |
| 死の支配者モモンガ | 0.80% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 負けん気あふれる名調教師アウラ | 0.30% | 0.80% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 氷河の守護者コキュートス&フロスト・ヴァージン | 0.30% | 0.30% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| 黒鎧の悪魔アルベド | 0.30% | 0.30% | 0.80% | 0.30% | 0.30% |
| 真祖の吸血鬼シャルティア | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 慈悲深き純白の悪魔アルベド | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.20% | 0.30% |
| 名調教師アウラ&フェン&クアドラシル | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.20% | 0.30% |
- その他キャラクターのラインナップや的中確率については、ゲーム内「ラインナップ」よりご確認ください。
- 的中確率は端数を四捨五入した小数点以下2ケタまでを表記しています。
「コラボガチャ オーバーロード」キャンペーン開催!
キャンペーン期間中に「コラボガチャ オーバーロード」をまわした回数によって、さまざまな景品を必ずゲット!
![]()
他にも「チョウカクチョウ」や、「ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖)」などが手に入るぞ!
ラインナップ
「キャンペーンガチャ」ラインナップ
| 超激レア!(★7) ★★★★★★★ | ||
|---|---|---|
| 属性 | 名前 | 確率 |
| 水 | 救国の英雄モモン | 20.00% |
| 水 | 麗しき純白の花嫁アルベド | 20.00% |
| 木 | 艶やかな魅惑の花嫁シャルティア | 20.00% |
| 闇 | ナザリック地下大墳墓統治者アインズ | 13.30% |
| 闇 | 破軍の魔法詠唱者アインズ | 13.30% |
| 闇 | 死の支配者モモンガ | 13.40% |
注意事項
- キャンペーンガチャは、対象条件を満たすと表示されるダイアログからまわすことができます。
- 本ガチャは、ラインナップの中で入手したことのないキャラクターが優先して的中します。ラインナップのキャラクターを全て入手したことがある場合には、全てのラインナップの中からいずれかのキャラクターが的中します。
- 的中確率は、端数を四捨五入した小数点以下2ケタまでを表示しています。そのため、的中確率の合計が100%にならない場合があります。
- 抽選結果や的中確率、的中個数などの問い合わせにはお答えできません。
キャンペーン詳細
景品
キャンペーン期間中に対象ガチャをまわした回数に応じて、もれなく素敵な景品をプレゼントいたします。
| 対象コラボガチャ | |
|---|---|
| 「コラボガチャ オーバーロード」 | |
| まわした回数 | 景品 |
| 2回 | チビモモペン×2 |
| 3回 | チビモモペン×2 |
| 4回 | チビモモペン×2 |
| 5回 | チビモモペン×2 |
| 6回 | チビモモペン×2 |
| 7回 | チビモモペン×2 |
| 8回 | チビモモペン×2 |
| 9回 | チビモモペン×2 |
| 10回 | チビモモペン×2 |
| 11回 | チビモモペン×2 |
| 22回 | ソウル付きコパピー(ナザリックの紋章 LvMAX)×2 |
| 33回 | ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖 LvMAX)×1 |
| 44回 | ソウル付きコパピー(ナザリックの紋章 LvMAX)×2 |
| 55回 | ソウル付きコパピー(物理ダメージスキル強化2 LvMAX)×2 |
| 66回 | ソウル付きコパピー(物理ダメージスキル強化 LvMAX)×2 |
| 77回 | ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖 LvMAX)×1 |
| 88回 | ダイカクチョウ×3 |
| 99回 | ソウル付きコパピー(回破の書 LvMAX)×1 |
| 110回 | チョウカクチョウ×2 |
| 121回 | キャンペーンガチャ×1 |
| 132回 | ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖 LvMAX)×1 |
| 143回 | ソウル付きコパピー(躱術の書 LvMAX)×1 |
| 154回 | ソウル付きコパピー(撃命の書 LvMAX)×1 |
| 165回 | ソウル付きコパピー(防迅の書 LvMAX)×1 |
| 176回 | ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖 LvMAX)×1 |
| 187回 | ソウル付きコパピー(躱術の書 LvMAX)×1 |
| 198回 | ソウル付きコパピー(撃命の書 LvMAX)×1 |
| 209回 | ソウル付きコパピー(防迅の書 LvMAX)×1 |
| 220回 | ソウル付きコパピー(<真なる蘇生>の短杖 LvMAX)×1 |
| 231回 | キャンペーンガチャ×1 |
- 対象コラボガチャであれば、どの期間でも「1回」「11回」ボタンのどちらからまわしても、キャンペーンの対象となります。
- 対象のガチャを回した回数は、サモンズボードの「ユーザーID」単位でカウントします。
- 景品は、対象条件を満たすと即時配布致します。
- 景品は、ゲーム内[その他]-[お知らせBOX]から受け取ることができます。
- [お知らせBOX]の上限は100件です。上限を超えた場合、「未取得」の状態であっても、古いお知らせから削除されますので、ご注意ください。
- 『コラボSPガチャ 劇場版 「オーバーロード」 聖王国編』は、キャンペーン対象外です。
注意事項
当ページの掲載事項に関する全ての条件は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
「オーバーロード」コラボキャラクター売却時に獲得できるサモンクリスタル額について
2025年9月10日(水)メンテナンス後から、下記表の通り、既存キャラクター売却時に獲得できるサモンクリスタル額を増量しました。また、新登場キャラクターについては下記の通りです。
既存キャラクター
| キャラクター | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 闇妖精の双子アウラ&マーレ | 10,000 | 20,000 |
| 炎獄の造物主デミウルゴス | 10,000 | 20,000 |
| 凍河の支配者コキュートス | 10,000 | 20,000 |
| 吸血姫イビルアイ | 10,000 | 20,000 |
| 鋼の執事セバス・チャン | 5,000 | 10,000 |
| 千変万化の顔無しパンドラズ・アクター | 5,000 | 10,000 |
| 戦略級攻城ゴーレム・ガルガンチュア | 5,000 | 10,000 |
| 生贄の赤子ヴィクティム | 3,000 | 8,000 |
| 紅蓮の人狼ルプスレギナ | 10,000 | 20,000 |
| 死霊の騎士デス・ナイト | 3,000 | 8,000 |
| 滅国の魔女ラナー | 10,000 | 20,000 |
| 黄金の騎士クライム | 5,000 | 10,000 |
| 武の探求者ブレイン | 5,000 | 10,000 |
| 【解放】武の探求者ブレイン | 5,000 | 10,000 |
新登場キャラクター
| キャラクター | 売却時のサモンクリスタル額 |
|---|---|
| 麗しき純白の花嫁アルベド | 30,000 |
| 艶やかな魅惑の花嫁シャルティア | 30,000 |
| 救国の英雄モモン | 30,000 |








覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| 大黒天 | 【イベントダンジョン】 現世の神域 |
|
| デスファレウム | 【イベントダンジョン】 セリバ湖 |
|
| ファイアレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| ダークレヴォルト | テクニカルダンジョン | |
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:属性特攻(対火・闇:大)



覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| デスファレウム | 【イベントダンジョン】 セリバ湖 |
|
| トロイホース | 【イベントダンジョン】 イリオス古戦場 |
|
| ライトレヴォルト | テクニカルダンジョン | |
| ダークレヴォルト | ||
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:アイテム生成

スキルLv上げ素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| 課金アイテムの砂時計 | 【交換所】 ユグドラシル金貨の宝玉で交換 |
|


覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| モルドレッド | 【イベントダンジョン】 カムランの戦い |
|
| クンネカムイ | 【イベントダンジョン】 カムイニタイ (対象フロア:神威の闇) |
|
| リーフレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| ダークレヴォルト | テクニカルダンジョン | |
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:スキル共鳴柱

スキルLv上げ素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン | 【交換所】 ユグドラシル金貨の宝玉で交換 |
|


覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| スレイプニル | 【イベントダンジョン】 宵森の祠 |
|
| 翠神ドゥルガー | 【イベントダンジョン】 デカン高原 (対象フロア:恐るべき女神) |
|
| ウォータレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| リーフレヴォルト | ||
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:トラップ発動





覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| オロチ | 【イベントダンジョン】 ムスメナキの山 |
|
| アバト | 【イベントダンジョン】 ロウナン石林 |
|
| リーフレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| ライトレヴォルト | テクニカルダンジョン | |
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:包囲攻撃



覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| 緋神ドゥルガー | 【イベントダンジョン】 デカン高原 (対象フロア:恐るべき神妃) |
|
| ハートの女王&従者隊 | 【イベントダンジョン】 女王のクロッケー場 |
|
| ファイアレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| ウォータレヴォルト | ||
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:アイテム生成





スキルLv上げ素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| ぶくぶく茶釜の腕時計 | 【交換所】 ユグドラシル金貨の宝玉で交換 |
|


覚醒解放素材
| 必要素材 | 入手先 | |
|---|---|---|
| カモホアリイ | 【イベントダンジョン】 アフ・オ・ラカ |
|
| グランストラスター | 【イベントダンジョン】 星の海 |
|
| ファイアレヴォルト | ノーマルダンジョン | |
| ウォータレヴォルト | ||
覚醒解放後

覚醒変身後
特性:スキップブースト

注意事項
- スクリーンショットのステータスは一部強化された状態です
- コラボガチャからは、上記キャラクター以外も出現します。その他キャラクターのラインナップや的中確率については、ゲーム内「ラインナップ」よりご確認ください。
『オーバーロード』とは?

時は2138年。一大ブームを巻き起こした仮想現実体感型オンラインゲーム《ユグドラシル》はサービス終了を迎えようとしていた。
プレイヤーであるモモンガは仲間と栄華を誇った本拠地ナザリック地下大墳墓で一人静かにその時を待っていた。
しかし、終了時間を過ぎてもログアウトされない異常事態が発生。
NPCたちが意思を持って動き出し、さらにナザリックの外には見たこともない異世界が広がっていた。
モモンガはかつての仲間を探すため、ギルドネームであったアインズ・ウール・ゴウンを名乗り、異世界にその名を轟かすことを決意。
絶対の忠誠を誓う配下とともに新たな地へ進軍する。
聖王女カルカのもと平和な時代を築いていたローブル聖王国。
しかし魔皇ヤルダバオトと亜人連合軍の侵攻により国家崩壊の危機を迎える。
そこで聖騎士団長レメディオスは助けを求め、アインズ・ウール・ゴウン魔導国へ向かう。
劇場版「オーバーロード」聖王国編
※外部サイトへ移動します。
「サモンズボード」とは

ガンホーが放つ新時代のボードゲーム
サモンズボード!
それは16マスの召喚盤の中で繰り広げられるモンスターバトル!
自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!
ジャンル:ボードゲーム・RPG
価格:無料※一部有料コンテンツがございます
対応環境:iOS 15.0 以上 (CPU A8以上) | Android OS 6.0 以上 (Graphics API OpenGL ES 3.0以上)
※起動確認端末はコチラ









































