- 期間
- 2019/12/27(金)11:00~2020/1/9(木)10:59
迎春の集い | 獅子舞と御節の宴 | 御前歌留多の戯 | |
---|---|---|---|
12/27(金)11:00~1/1(水)10:59 | 1/1(水)11:00~1/5(日)10:59 | 1/5(日)11:00~1/9(木)10:59 | |
獅子舞武装ミリアム | 0.70% | 0.85% | 0.35% |
鬼女・東雲御前 | 0.70% | 0.35% | 0.85% |
御節浪漫ウルス・ラグナ | 0.70% | 0.85% | 0.35% |
歌留多姫ナティエ | 0.70% | 0.35% | 0.85% |
新春遊姫エクレール | 1.10% | 1.35% | 0.60% |
謹賀新姫フラマ | 1.10% | 0.60% | 1.35% |
聖棺の漂霊エウノミア | 0.80% | - | - |
無明の依代ニサ | - | 0.80% | - |
孤独の水晶マリア | - | - | 0.80% |
剣姫ティセラ | 0.80% | - | - |
弓姫プリエ | - | 0.80% | - |
槍姫ベルテ | - | - | 0.80% |
- その他モンスターのラインナップや的中確率については、ゲーム内「ラインナップ」よりご確認ください
- 的中確率は端数を四捨五入した小数点以下2ケタまでを表記しています
注意事項
- スクリーンショットのステータスは一部強化された状態です