- 期間
- 2020/9/9(水)メンテナンス後~9/28(月)10:59
| 1回目 | 2回目 | |
|---|---|---|
| 桜花之刻 | 9/9(水)メンテナンス後~9/14(月)10:59 | 9/18(金)11:00~9/23(水)10:59 |
| 燎原之刻 | 9/14(月)11:00~9/18(金)10:59 | 9/23(水)11:00~9/28(月)10:59 |
| 桜花之刻 | 燎原之刻 | |
|---|---|---|
| 桜月館学園新入生・桜姫 | 1.00% | 0.40% |
| 対幽鬼特務候補生・火雅裏 | 0.40% | 1.00% |
| 聖棺の漂霊エウノミア | 0.80% | - |
| 無明の依代ニサ | - | 0.80% |
- その他モンスターのラインナップや的中確率については、ゲーム内「ラインナップ」よりご確認ください
- 的中確率は端数を四捨五入した小数点以下2ケタまでを表記しています









注意事項
- スクリーンショットのステータスは一部強化された状態です



































