

6月15日(月)のメンテナンス後より
モンスターのタイプの「レジェンドタイプ」を廃止し、
新たに5種類の新タイプを追加いたしました。
タイプが追加・変更されたモンスターは以下の通りです。
| 名前 | 変更前 | 変更後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1stタイプ | 2ndタイプ | 1stタイプ | 2ndタイプ | ||
| 暴竜・ティアマト | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 蝕災獣モルダリス | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 魔機兵・エーリヒ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 光の伝承ゲオルギウス | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 光翼竜ゲオルギウス | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 天を切り裂く剣士 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 隕石を操る魔法使い | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 幻影の仕事人 | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 扉を司る執行者 | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 万物を切り裂く侍 | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 天賦の頭脳メカニック | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| アンパントケットバス | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 熱竜・フォルケルヴェン | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 炎斧闘士バサルト | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 双剣舞士イリス | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 焔の妖狐リンカ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 蒼の蛇神ナーガ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 驀撃獣ベヒーモス | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| バロ・ファルクス | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| バロ・ミーレス | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| ビッグフット | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 氷猿獣ビッグフット | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 光妃ネルティア | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 翠神ドゥルガー | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 翠闘神ドゥルガー | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 緋神ドゥルガー | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 緋闘神ドゥルガー | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| タママ二等兵 | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| ヤミ属性タママ二等兵 | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 日向夏美 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 地球最終防衛ライン夏美 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 東谷小雪 | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| くの一小雪 | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| アンゴル=モア | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 擬態解除アンゴル=モア | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| フウ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 空駆ける翼フウ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| アロイス | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 臆した飛翔アロイス | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| コーネリア | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 天涯の訪問者コーネリア | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| トレノセリカ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 天墜ちる雷霆トレノセリカ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| シエラ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 無秩序な真紅シエラ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| アルシオン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 叡智の探求者アルシオン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 光翼輝竜ゲオルギウス | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| モルドレッド | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 反逆の騎士モルドレッド | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 三風カマイタチ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| カルラ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 金翅鳥カルラ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ビコーオ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 祭優妃ビコーオ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| ブリュンヒルデ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 神戦姫ブリュンヒルデ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ルナマギサ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 煌術師ルナマギサ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ラーヴァテイン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 輝炎竜ラーヴァテイン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 真紅の堅甲フレク | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 西澤桃華 | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 桃華スーパーアーマー(仮) | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| ガルルロボKA-006 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| クローンケロロ | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| ナイトメアドラゴン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 狂夢龍ナイトメアドラゴン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| お団子リンカ&キュウビ | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| エラム | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| 侍童エラム | HP | ― | → | HP | スキルアタック |
| カーラーン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 万騎長カーラーン | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| フランシー | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 三ツ骨料理人フランシー | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 牙頭ディオネラドラ | バランス | ― | → | バランス | スキルアタック |
| 蚩尤 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 霧幕の蚩尤 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 兵主蚩尤 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 叛乱の兵主蚩尤 | 攻撃 | ― | → | 攻撃 | スキルアタック |
| サラマンダー | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 火霊使サラマンダー | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| シルフ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 風霊使シルフ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| ミスラ | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 司秤のミスラ | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| ウルス・ラグナ | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 戦女神ウルス・ラグナ | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ヴォルハス | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 氷狼王・ヴォルハス | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| フェンリル | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 碧天の大狼フェンリル | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ロキ | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 狡知の神ロキ | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ミノタウロス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 雷炎の牛鬼ミノタウロス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ケートス | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 異形の海獣ケートス | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| ヤマラージャ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 冥界神ヤマラージャ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| ヤマトタケル | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 草薙の皇子ヤマトタケル | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ヤトガミ | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 闇夜の刃狼ヤトガミ | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 夜明く銀の獣ハルシュト | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ガウェイン | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 勇聖の騎士ガウェイン | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| トリスタン | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 廉潔の騎士トリスタン | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| フィアドラーク | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 崩滅帝・フィアドラーク | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| ウリエル | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 地象の天使ウリエル | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| ガブリエル | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 輝告の天使ガブリエル | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 火霊神使サラマンダー | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 風霊神使シルフ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| ヴェレス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 豪雪の白牙ヴェレス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| ストリヴォーグ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| 凪刻の使者ストリヴォーグ | バランス | レジェンド | → | バランス | スキルアタック |
| クトゥグア | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 生ける炎クトゥグア | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| アルテミス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 貞潔の女神アルテミス | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 司業のミスラ | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 祝融 | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 炎神・祝融 | HP | レジェンド | → | HP | スキルアタック |
| 共工 | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
| 悪神・共工 | 攻撃 | レジェンド | → | 攻撃 | スキルアタック |
